Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,37% | Italia | 4.006,70 |
0,63% | Espana | 25,35 |
— | — | — |
— | — | — |
57,69% | Italia | 26,00 |
22,19% | Espana | 10,00 |
20,12% | Estados Unidos de America | 9,07 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 34.811,82
4.032,05 KG
US$ 1.683,16
US$ 0,00
US$ 21.394,02
45,07 KG
US$ 2.438,01
US$ 104,05
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,37% | Italia | 4.006,70 |
0,63% | Espana | 25,35 |
— | — | — |
— | — | — |
57,69% | Italia | 26,00 |
22,19% | Espana | 10,00 |
20,12% | Estados Unidos de America | 9,07 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?